Condominio Logístico Modular :
Projetado com 18 módulos de galpão de 3.529,79 a 15.085 m²;
Distribuídos em 6 blocos, totalizando 139.100 m²
Valores de Condominio e IPTU :
Unidade | Área (m²) | Condomínio (R$/m²/mês) | IPTU | Preço R$ / m² |
(R$/m²/mês) | ||||
GALPÃO 1 | 3.503,85 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 2 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 3 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 4 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 5 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 6 | 3.503,85 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 7 | 3.503,85 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 8 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 9 | 3.489,18 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 10 | 3.503,85 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 14,00 |
GALPÃO 11 | 14.347,89 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 16,00 |
GALPÃO 13 | 14.347,89 | R$ 2,38 | R$ 0,40 | R$ 16,00 |
Áreas :
Galpão | ÁREA (M²) | Res. Piso (T/m²) | Pé Direito (m) | AVCB | Vagas Automoveis | Docas | Vagas Caminhões (Espera) | |
Fase I | Módulo 1 | 3.544,60 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 2 |
Fase I | Módulo 2 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 2 |
Fase I | Módulo 3 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 4 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 5 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 6 | 3.544,60 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 7 | 3.544,60 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 8 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 9 | 3.529,79 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase I | Módulo 10 | 3.544,60 | 6 | 10 | J3 | 11 | 7 | 1 |
Fase II | Módulo 11 | 15.085,09 | 6 | 12 | J4 | 22 | 33 | 4 |
Fase II | Módulo 13 | 15.085,09 | 6 | 12 | J4 | 22 | 33 | 5 |
Obs. 1 : Nos módulos (galpões) de 1 a 10 da Fase I, a distancia entre colunas é de 100 metros. Medidas das Colunas : 52 X 52 cm.
Obs. 2 : Nos Galpões de 1 a 10, da Fase I : O Mezanino tem área de 168,13 m²;
Obs. 3 : No Galpão 11, da Fase II : O Mezanino tem área de 410 m² no Térreo e Área de 522 m² no Piso Superior (Mezanino);
Características do Imóvel :
Capacidade de Carga do Piso : 6 t / m² (nivelado a laser);
Fase I : Pé direito : 10 m
Fase II e III : Pé direito : 12 m
Tensão : 220 Volt
Dois grandes bolsões de estacionamento, um para automóveis e outro para caminhões e carretas
Possui iluminação natural zenital, Sprinklers (Fases II e III) como itens de segurança, rampa de acesso;
Auditório;
Vestiários;
Restaurante com ônibus circular interno;
Controle de acesso e operação 24 horas;
Ótima Localização – Principais Distâncias :
Rod. Bandeirantes – 6 Km
Rod. Anhanguera – 7 Km;
Rod. Dom Gabriel Paulino Couto – 3
Rodoanel – 29 Km
Marginal SP – 53 Km
Campinas – 36 Km
Características da Propriedade
- Destaque