Valores
Condomínio : R$ 3,52 / m²
IPTU : R$ 1,09 / m²
*Data Base para os valores acima: 01/03/2024
ÁREAS :
Áreas | Armazenagem (m²) | Mezzanino (m²) | Marquise (m²) | Demais Áreas (m²) | Total Parcial (m²) | Docas (m²) | Mezzanino Adicional (m²) | Total (m²) |
GALPÃO 100 | ||||||||
Mod. 100C | 8.305,26 | 347,61 | 309,24 | 8.962,11 | 10 | 852,43 | 9.814,54 | |
Mod. 100D | 8.305,26 | 347,61 | 309,24 | 8.962,11 | 10 | 852,43 | 9.814,54 | |
Mod. 100E | 8.305,26 | 347,61 | 309,24 | 8.962,11 | 10 | 852,43 | 9.814,54 |
Áreas | Armazenagem (m²) | Mezzanino (m²) | Marquise (m²) | Demais Áreas (m²) | Total Parcial (m²) | Docas (m²) | Mezzanino Adicional (m²) | Total (m²) |
GALPÃO 300 | ||||||||
Mod. 300A | 8.400,26 | 477,13 | 347,61 | 329,69 | 9.554,69 | 10 | 391,35 | 9.946,04 |
Mod. 300B | 8.305,27 | 347,61 | 309,24 | 8.962,12 | 10 | 852,60 | 9.814,72 |
Características :
Medidas Internas do Galpão : 67,5 x 121,25 m
Pé Direito : 12 m;
Resistência Piso : 6 T / m² ;
Sistema Incendio J4 Sprinkler K25);
Espaçamento entre Pilares : 22,5 x 24 m;
Docas : Elevadas e com Niveladoras;
Portaria Blindada 24 horas;
Ambulatórios;
Refeitório;
Salão de Jogos;
Auditório;
Apoio para Caminhoneiros;
Rooftop;
Sistema de TV;
Possibilidade de Instalação de Balança Rodoviária em umas das eclusas;
Pátio para Carretas (Externo e Interno);
Geradores Área Comum;
Geradores Privativos : possibilidade de instalação na frente da recepção de cada módulo;
Iluminação Natural (telhas translucidas);
Ventilação : Mínimo 6 trocas de ar por hora;
Eficiência Ecológica 91%;
Sustentabilidade : Previsão de Leed Gold, Painel Solar, Central de Resíduos; Mercado Livre de Energia;
Características da Propriedade
- Destaque