Valores 

Condomínio : R$ 3,20 / m²

IPTU : R$ 1,00 / m²

*Data Base para osvcalores acima: 01/03/2023

 Características :

Medidas Internas do Galpão : 67,5 x 121,25 m

Pé Direito : 12 m;

Resistência Piso : 6 T / m² (pontual : 5 T / m²);

Sistema Incendio J4 Sprinkler K25);

Espaçamento entre Pilares : 22,5 x 24 m;

Docas : Elevadas e com Niveladoras;

Portaria Blindada 24 horas;

Ambulatórios;

Refeitório;

Salão de Jogos;

Auditório;

Apoio para Caminhoneiros;

Rooftop;

Sistema de TV;

Possibilidade de Instalação de Balança Rodoviária em umas das eclusas;

Pátio para Carretas (Externo e Interno);

Geradores Área Comum;

Geradores Privativos : possibilidade de instalação na frente da recepção de cada módulo;

Iluminação Natural (telhas translucidas);

Ventilação : Mínimo 6 trocas de ar por hora;

Eficiência Ecológica 91%;

Sustentabilidade : Previsão de Leed Gold, Painel Solar, Central de Resíduos; Mercado Livre de Energia;

Valor Referencial : Locação : R$ 23,00 / m²

Condomínio : R$ 3,20 / m²

IPTU : R$ 1,00 / m²

*Data Base para osvcalores acima: 01/03/2023

 Áreas :

Áreas Armazenagem (m²) Mezzanino (m²) Marquise (m²) Demais Áreas (m²) Total Parcial (m²) Docas (m²) Mezzanino Adicional (m²) Total (m²)
GALPÃO 100
Mod. 100A      11.128,39      276,11      482,61       424,83   12.311,94 15        836,33   13.148,27
Mod. 100B        8.305,26      347,61       309,24     8.962,11 10        852,43     9.814,54
Mod. 100C        8.305,26      347,61       309,24     8.962,11 10        852,43     9.814,54
Mod. 100D        8.305,26      347,61       309,24     8.962,11 10        852,43     9.814,54
Mod. 100E        8.305,26      347,61       309,24     8.962,11 10        852,43     9.814,54
Mod. 100F        9.855,27      276,11      419,61       377,08   10.928,07 12        722,30   11.650,37
SUB TOTAL      54.204,70      552,22   2.292,66    2.038,87   59.088,45 67     4.968,35   64.056,80
Áreas Armazenagem (m²) Mezzanino (m²) Marquise (m²) Demais Áreas (m²) Total Parcial (m²) Docas (m²) Mezzanino Adicional (m²) Total (m²)
GALPÃO 300
Mod. 300A        8.400,26      477,13      347,61       329,69     9.554,69 10        391,35     9.946,04
Mod. 300B        8.305,27      347,61       309,24     8.962,12 10        852,60     9.814,72
Mod. 300C        8.305,25      347,61       309,24     8.962,10 10        852,60     9.814,70
Mod. 300D        5.672,14      526,00      212,62       229,11     6.639,87 5          97,78     6.737,65
SUB TOTAL      30.682,92      526,00   1.255,45    1.177,28   34.118,78 35     2.194,33   36.313,11

 

Características da Propriedade

  • Destaque