PREVISÃO ENTREGA : MAIO 2022

VALORES :

Condomínio : R$ 3,50 / m²

IPTU (base 2021) : R$ 2,00 / m²

 Áreas :

Construída :  22,755,6 + 26.865,54 (m²)

(sendo a ÁREA DISPONÍVEL PARA LOCAR: 22,755,6 + 26.865,54 (m²)

Terreno : 124.584,20 + 67.268,58 (m²)

Módulos :

MÓDULO 1 IMPLANTAÇÃO 1
TERREO RECEPÇÃO MEZANINO MARQUISE A. LOCAVEL
GALPAO 01 1161,00 86,00 172,00 64,50 1602,18
GALPAO 02 989,00 86,00 172,00 64,50 1416,42
GALPAO 03 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 04 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 05 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 06 989,00 86,00 172,00 64,50 1416,42
GALPAO 07 989,00 86,00 172,00 64,50 1416,42
GALPAO 08 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 09 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 10 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 11 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 12 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 13 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 14 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 15 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 16 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
GALPAO 17 881,50 86,00 172,00 64,50 1300,32
MÓDULO 1 IMPLANTAÇÃO 2
TERREO RECEPÇÃO MEZANINO MARQUISE A. LOCAVEL
GALPAO 01 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 02 1634,00 107,50 215,00 64,50 2182,68
GALPAO 03 1634,00 107,50 215,00 64,50 2182,68
GALPAO 04 1634,00 107,50 215,00 64,50 2182,68
GALPAO 05 1634,00 107,50 215,00 64,50 2182,68
GALPAO 06 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 07 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 08 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 09 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 10 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 11 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 12 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 13 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 14 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62
GALPAO 15 1139,50 107,50 215,00 64,50 1.648,62

 

Características do Imóvel :

  Condomínio com 32 módulos de galpão

6 vagas privativas de estacionamento para automóveis

2 vagas de estacionamento para carretas

Pé direito de 12m

Piso Nivelado a laser com capacidade para 5tf/m²

2 Docas com plataforma niveladora

Cobertura metálica com isolamento termo acústico em manta

de lá de vidro, tipo FACE FELT

Sprinklers em toda área privativa coberta

Classificação do Bombeiro: J4

Recepção

Estrutura Office (mezanino) com forro

Estrutura e telefonia interligada em todo condomínio

Ambulatório

Restaurante

Sistema de monitoramento

CFTV/Controle de acesso, Portaria 24 horas –Blindada e

armada.